[
	{
		"Nfactura": "002-001-01-03602121",
		"FechaFactura": "2026-03-22T00:00:00.000Z",
		"FechaVencimiento": "2026-03-22T00:00:00.000Z",
		"Vendedorid": "11983",
		"Vendedor": "WALTER REYNALDO MARADIAGA",
		"Clienteid": "98065401",
		"Cliente": "PULPERIA ASLYN",
		"Depto": "LA PAZ",
		"Municipio": "Santiago de Puringla",
		"Barrio": "BARRIO LAS BRISAS",
		"Almacen": "OAC",
		"TipoPago": "CONTADO",
		"DiasCred": 0,
		"Rtn": "12181986001440",
		"Cai": "2F0037-619ACD-2A66E0-63BE03-0909DC-56",
		"OrdenEx": "",
		"RegExonerado": "",
		"RegSag": "",
		"Rinicial": "002-001-01-03200001",
		"Rfinal": "002-001-01-03700000",
		"Direccion": "BARRIO LAS BRISAS SANTIAGO DE PURINGLA DEPARTAMENTO DE LA PAZ HONDUR Barrio SANTIAGO DE PURINGLA, SANTIAGO DE PURINGLA",
		"Tel": "97689223",
		"Longitud": "-87.8999",
		"Latitud": "14.3622",
		"FechaLimImpre": "2026-02-25T00:00:00.000Z",
		"DirCasaMatriz": "BO. LA GUADALUPE CL. LAS ACACIAS, APTO. 13, ED. ITALIA M.D.C. F.M. HONDURAS TEL: 2238-2484 2561-7410",
		"DirSucursal": "KM 15 CARRETERA A BUFALO VILLANUEVA CORTES HONDURAS TEL: 25617410 2561-7411",
		"NumeroPedido": "6915760",
		"NumeroRuta": "230  ",
		"EntregarA": "PULPERIA ASLYN",
		"ImporteExcento": 0.0,
		"ImporteExento_Desc": 0.0,
		"ImporteExento_ISV18": 0.0,
		"ImporteExento_ISV15": 0.0,
		"ImporteExento_Total": 0.0,
		"ImporteExonerado": 0.0,
		"ImporteExonerado_Desc": 0.0,
		"ImporteExonerado_ISV18": 0.0,
		"ImporteExonerado_ISV15": 0.0,
		"ImporteExonerado_Total": 0.0,
		"ImporteGrabado": 878.29,
		"ImporteGravado_Desc": 0.0,
		"ImporteGravado_ISV18": 0.0,
		"ImporteGravado_ISV15": 131.75,
		"ImporteGravado_Total": 1010.04,
		"ImporteTotal_Val": 878.29,
		"DescuentosRebajas": 0.0,
		"Isv18": 0.0,
		"Isv15": 131.75,
		"Total": 1010.04,
		"NumeroFacturaLX": "3602121",
		"NumeroManifiesto": "734915",
		"TipoFactura": "FAC",
		"EstadoFactura": 1,
		"LineasFactura": [
			{
				"InvoiceId": 620590,
				"ProductoId": "30110205",
				"ProductoDesc": "ORISOL LIGHT OLIVA 410 mL 1/24 HN",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 748.8,
				"CantidadFracciones": 6.0,
				"Subtotal": 187.2,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 28.08,
				"Total": 215.28,
				"Peso": 2.3115,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 24,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 6.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 31.2,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.25,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 1,
				"Id": 2040773
			},
			{
				"InvoiceId": 620590,
				"ProductoId": "81800012",
				"ProductoDesc": "KETCHUP  8X12X87GR",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 642.11,
				"CantidadFracciones": 12.0,
				"Subtotal": 80.26,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 12.04,
				"Total": 92.3,
				"Peso": 1.195,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 96,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 12.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 6.6883,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.125,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 2,
				"Id": 2040774
			},
			{
				"InvoiceId": 620590,
				"ProductoId": "52480038",
				"ProductoDesc": "LIMPIOX DISKETT LIMON 115GRX72",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 299.81,
				"CantidadFracciones": 48.0,
				"Subtotal": 199.97,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 30.0,
				"Total": 229.97,
				"Peso": 5.6688,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 72,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 48.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 4.166,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.667,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 3,
				"Id": 2040775
			},
			{
				"InvoiceId": 620590,
				"ProductoId": "50491313",
				"ProductoDesc": "MAX SBA DUOX NARANJA 400GX4X5",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 410.869,
				"CantidadFracciones": 4.0,
				"Subtotal": 82.17,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 12.32,
				"Total": 94.49,
				"Peso": 1.634,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 20,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 4.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 20.5425,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.2,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 4,
				"Id": 2040776
			},
			{
				"InvoiceId": 620590,
				"ProductoId": "50491315",
				"ProductoDesc": "MAX SBA DUOX AZUL BCS 400GX4X5",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 410.869,
				"CantidadFracciones": 8.0,
				"Subtotal": 164.35,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 24.64,
				"Total": 188.99,
				"Peso": 3.268,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 20,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 8.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 20.5438,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.4,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 5,
				"Id": 2040777
			},
			{
				"InvoiceId": 620590,
				"ProductoId": "50491317",
				"ProductoDesc": "MAX SBA DUOX VERDE 400GX4X5",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 410.869,
				"CantidadFracciones": 4.0,
				"Subtotal": 82.17,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 12.32,
				"Total": 94.49,
				"Peso": 1.634,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 20,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 4.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 20.5425,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.2,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 6,
				"Id": 2040778
			},
			{
				"InvoiceId": 620590,
				"ProductoId": "50491319",
				"ProductoDesc": "MAX SBA DUOX LILA 400GX4X5",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 410.865,
				"CantidadFracciones": 4.0,
				"Subtotal": 82.17,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 12.32,
				"Total": 94.49,
				"Peso": 1.634,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 20,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 4.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 20.5425,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.2,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 7,
				"Id": 2040779
			}
		],
		"Id": 620590
	},
	{
		"Nfactura": "002-001-01-03602122",
		"FechaFactura": "2026-03-22T00:00:00.000Z",
		"FechaVencimiento": "2026-03-22T00:00:00.000Z",
		"Vendedorid": "11983",
		"Vendedor": "WALTER REYNALDO MARADIAGA",
		"Clienteid": "98065403",
		"Cliente": "PULPERIA ESMERALDA",
		"Depto": "LA PAZ",
		"Municipio": "Santa Maria",
		"Barrio": "BARRIO SAN JUAN",
		"Almacen": "OAS",
		"TipoPago": "CONTADO",
		"DiasCred": 0,
		"Rtn": "12171992001614",
		"Cai": "2F0037-619ACD-2A66E0-63BE03-0909DC-56",
		"OrdenEx": "",
		"RegExonerado": "",
		"RegSag": "",
		"Rinicial": "002-001-01-03200001",
		"Rfinal": "002-001-01-03700000",
		"Direccion": "BARRIO SAN JUAN SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ HONDURAS Barrio LOS PLANES SANTA MARIA, SANTA MARIA",
		"Tel": "99946946",
		"Longitud": "-87.9013",
		"Latitud": "14.2526",
		"FechaLimImpre": "2026-02-25T00:00:00.000Z",
		"DirCasaMatriz": "BO. LA GUADALUPE CL. LAS ACACIAS, APTO. 13, ED. ITALIA M.D.C. F.M. HONDURAS TEL: 2238-2484 2561-7410",
		"DirSucursal": "KM 15 CARRETERA A BUFALO VILLANUEVA CORTES HONDURAS TEL: 25617410 2561-7411",
		"NumeroPedido": "6915761",
		"NumeroRuta": "230  ",
		"EntregarA": "PULPERIA ESMERALDA",
		"ImporteExcento": 135.97,
		"ImporteExento_Desc": 15.98,
		"ImporteExento_ISV18": 0.0,
		"ImporteExento_ISV15": 0.0,
		"ImporteExento_Total": 151.95,
		"ImporteExonerado": 0.0,
		"ImporteExonerado_Desc": 0.0,
		"ImporteExonerado_ISV18": 0.0,
		"ImporteExonerado_ISV15": 0.0,
		"ImporteExonerado_Total": 0.0,
		"ImporteGrabado": 929.53,
		"ImporteGravado_Desc": 0.0,
		"ImporteGravado_ISV18": 0.0,
		"ImporteGravado_ISV15": 139.43,
		"ImporteGravado_Total": 1068.96,
		"ImporteTotal_Val": 1049.53,
		"DescuentosRebajas": 0.0,
		"Isv18": 0.0,
		"Isv15": 139.43,
		"Total": 1188.96,
		"NumeroFacturaLX": "3602122",
		"NumeroManifiesto": "734915",
		"TipoFactura": "FAC",
		"EstadoFactura": 1,
		"LineasFactura": [
			{
				"InvoiceId": 620591,
				"ProductoId": "50470402",
				"ProductoDesc": "CENTELLABARRA ROSADO 400GX3X4",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 180.0,
				"CantidadFracciones": 0.0,
				"Subtotal": 180.0,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 27.0,
				"Total": 207.0,
				"Peso": 4.83,
				"UniVenta": "CJ",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 12,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 12.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 15.0,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 1.0,
				"CantidadCaja": 1.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 1,
				"Id": 2041585
			},
			{
				"InvoiceId": 620591,
				"ProductoId": "50470403",
				"ProductoDesc": "CENTELLABARRA AMARILL 400GX3X4",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 180.0,
				"CantidadFracciones": 0.0,
				"Subtotal": 180.0,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 27.0,
				"Total": 207.0,
				"Peso": 4.83,
				"UniVenta": "CJ",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 12,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 12.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 15.0,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 1.0,
				"CantidadCaja": 1.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 2,
				"Id": 2041586
			},
			{
				"InvoiceId": 620591,
				"ProductoId": "86800002",
				"ProductoDesc": "FRIJOLES 24X200GR",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 344.68,
				"CantidadFracciones": 6.0,
				"Subtotal": 86.17,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 12.93,
				"Total": 99.1,
				"Peso": 1.31,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 24,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 6.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 14.3617,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.25,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 3,
				"Id": 2041587
			},
			{
				"InvoiceId": 620591,
				"ProductoId": "86800016",
				"ProductoDesc": "FRIJOLES 24X360G",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 530.19,
				"CantidadFracciones": 6.0,
				"Subtotal": 132.55,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 19.88,
				"Total": 152.43,
				"Peso": 2.325,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 24,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 6.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 22.0917,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.25,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 4,
				"Id": 2041588
			},
			{
				"InvoiceId": 620591,
				"ProductoId": "01020021",
				"ProductoDesc": "MANTECA DOMESTICA DORAL 50X409GR",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 1000.0,
				"CantidadFracciones": 6.0,
				"Subtotal": 120.0,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 0.0,
				"Total": 120.0,
				"Peso": 2.5512,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 50,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 0.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 6.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 20.0,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.12,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 5,
				"Id": 2041589
			},
			{
				"InvoiceId": 620591,
				"ProductoId": "81800012",
				"ProductoDesc": "KETCHUP  8X12X87GR",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 642.11,
				"CantidadFracciones": 24.0,
				"Subtotal": 160.53,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 24.08,
				"Total": 184.61,
				"Peso": 2.39,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 96,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 24.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 6.6888,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.25,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 6,
				"Id": 2041590
			},
			{
				"InvoiceId": 620591,
				"ProductoId": "80800013",
				"ProductoDesc": "PASTA NORMAL 8X12X87GR",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 761.1,
				"CantidadFracciones": 24.0,
				"Subtotal": 190.28,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 28.54,
				"Total": 218.82,
				"Peso": 2.3725,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 96,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 24.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 7.9283,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.25,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 7,
				"Id": 2041591
			},
			{
				"InvoiceId": 620591,
				"ProductoId": "80800013",
				"ProductoDesc": "PASTA NORMAL 8X12X87GR",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 760.952,
				"CantidadFracciones": 2.0,
				"Subtotal": 0.0,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 0.0,
				"Total": 0.0,
				"Peso": 0.1992,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 96,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 0.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 2.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 0.0,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.021,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "B",
				"NumeroLinea": 8,
				"Id": 2041592
			}
		],
		"Id": 620591
	},
	{
		"Nfactura": "002-001-01-03602123",
		"FechaFactura": "2026-03-22T00:00:00.000Z",
		"FechaVencimiento": "2026-03-22T00:00:00.000Z",
		"Vendedorid": "11983",
		"Vendedor": "WALTER REYNALDO MARADIAGA",
		"Clienteid": "98065584",
		"Cliente": "PUESTO 21",
		"Depto": "LA PAZ",
		"Municipio": "Marcala",
		"Barrio": "SAN MIGUEL",
		"Almacen": "OAO",
		"TipoPago": "CONTADO",
		"DiasCred": 0,
		"Rtn": "12081983002970",
		"Cai": "2F0037-619ACD-2A66E0-63BE03-0909DC-56",
		"OrdenEx": "",
		"RegExonerado": "",
		"RegSag": "",
		"Rinicial": "002-001-01-03200001",
		"Rfinal": "002-001-01-03700000",
		"Direccion": "SAN MIGUEL MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ HONDURAS Barrio SAN MIGUEL, MARCALA",
		"Tel": "92251786",
		"Longitud": "-88.0356",
		"Latitud": "14.155",
		"FechaLimImpre": "2026-02-25T00:00:00.000Z",
		"DirCasaMatriz": "BO. LA GUADALUPE CL. LAS ACACIAS, APTO. 13, ED. ITALIA M.D.C. F.M. HONDURAS TEL: 2238-2484 2561-7410",
		"DirSucursal": "KM 15 CARRETERA A BUFALO VILLANUEVA CORTES HONDURAS TEL: 25617410 2561-7411",
		"NumeroPedido": "6915762",
		"NumeroRuta": "230  ",
		"EntregarA": "PUESTO 21",
		"ImporteExcento": 0.0,
		"ImporteExento_Desc": 31.96,
		"ImporteExento_ISV18": 0.0,
		"ImporteExento_ISV15": 0.01,
		"ImporteExento_Total": 31.96,
		"ImporteExonerado": 0.0,
		"ImporteExonerado_Desc": 0.0,
		"ImporteExonerado_ISV18": 0.0,
		"ImporteExonerado_ISV15": 0.0,
		"ImporteExonerado_Total": 0.0,
		"ImporteGrabado": 1216.0,
		"ImporteGravado_Desc": -31.95,
		"ImporteGravado_ISV18": 0.0,
		"ImporteGravado_ISV15": 177.61,
		"ImporteGravado_Total": 1361.66,
		"ImporteTotal_Val": 1184.05,
		"DescuentosRebajas": 0.0,
		"Isv18": 0.0,
		"Isv15": 177.61,
		"Total": 1361.66,
		"NumeroFacturaLX": "3602123",
		"NumeroManifiesto": "734915",
		"TipoFactura": "FAC",
		"EstadoFactura": 1,
		"LineasFactura": [
			{
				"InvoiceId": 620592,
				"ProductoId": "52480077",
				"ProductoDesc": "LIMPIOX CREMA LIMON IND 425 g X18",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 327.08,
				"CantidadFracciones": 12.0,
				"Subtotal": 218.16,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 32.72,
				"Total": 250.88,
				"Peso": 5.5534,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 18,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 12.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 18.18,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.667,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 1,
				"Id": 2040455
			},
			{
				"InvoiceId": 620592,
				"ProductoId": "52480087",
				"ProductoDesc": "3PACK LIMPIOX LIMON 245 g X3X8",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 216.75,
				"CantidadFracciones": 0.0,
				"Subtotal": 216.75,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 32.52,
				"Total": 249.27,
				"Peso": 6.019,
				"UniVenta": "CJ",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 24,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 24.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 9.0313,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 1.0,
				"CantidadCaja": 1.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 2,
				"Id": 2040456
			},
			{
				"InvoiceId": 620592,
				"ProductoId": "52480088",
				"ProductoDesc": "LIMPIOX MEGA DISCO LIMON 425 g x20",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 282.42,
				"CantidadFracciones": 0.0,
				"Subtotal": 282.42,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 42.37,
				"Total": 324.79,
				"Peso": 8.669,
				"UniVenta": "CJ",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 20,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 20.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 14.121,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 1.0,
				"CantidadCaja": 1.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 3,
				"Id": 2040457
			},
			{
				"InvoiceId": 620592,
				"ProductoId": "80800013",
				"ProductoDesc": "PASTA NORMAL 8X12X87GR",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 761.1,
				"CantidadFracciones": 48.0,
				"Subtotal": 380.55,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 57.09,
				"Total": 437.64,
				"Peso": 4.745,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 96,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 48.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 7.9281,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.5,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 4,
				"Id": 2040458
			},
			{
				"InvoiceId": 620592,
				"ProductoId": "80800013",
				"ProductoDesc": "PASTA NORMAL 8X12X87GR",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 760.952,
				"CantidadFracciones": 4.0,
				"Subtotal": 0.0,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 0.0,
				"Total": 0.0,
				"Peso": 0.3985,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 96,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 4.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 0.0,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.042,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "B",
				"NumeroLinea": 5,
				"Id": 2040459
			},
			{
				"InvoiceId": 620592,
				"ProductoId": "86800035",
				"ProductoDesc": "FRIJOL CON CHORIZO CRIOLLO 24X 180 g",
				"Costo": 0.0,
				"Precio": 344.68,
				"CantidadFracciones": 6.0,
				"Subtotal": 86.17,
				"Descuento": 0.0,
				"Impuesto": 12.94,
				"Total": 99.11,
				"Peso": 1.205,
				"UniVenta": "UN",
				"Volumen": 0.0,
				"FactorConversion": 24,
				"PorcentajeDescuento": 0.0,
				"PorcentajeImpuesto": 15.0,
				"CantidadUnidadMinVenta": 6.0,
				"PrecioUnidadMinVenta": 14.3617,
				"Impuesto18": 0.0,
				"CantidadDecimal": 0.25,
				"CantidadCaja": 0.0,
				"TipoProducto": "A",
				"NumeroLinea": 6,
				"Id": 2040460
			}
		],
		"Id": 620592
	}
]